Rekordmye trafikkdrept hjortevilt i siste jaktår
I jaktåret 2017/18 (1. april – 31. mars) måtte nesten 10 200 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Dette er nesten 2 900 flere enn året før. Økningen er størst for rådyr og elg.
Figuren over går fram til cirka midten av siste jaktår, og viser hvor ille det var sammenlignet med alle forutgående år.
Årsaken var først og fremst særdeles mye snø og lange kuldeperioder. I Hallingdal mener viltforvalterne at forbudet mot fôring og saltsteiner på grunn av skrantesjuke (CWD) var en medvirkende årsak.
Under slike forhold trekker viltet mot veg og jernbane. 8 600 ble påkjørt av bil, 1 600 av tog.
Flere titalls hver dag
Fordeler vi antallet jevnt utover alle årets døgn, får vi et gjennomsnitt på 28 døde dyr. Men noen perioder er verre enn andre; i de verste periodene er det snakk om atskillig flere hvert døgn.
Statistikken for de siste 28 jaktårene
Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog
Rådyr | Elg | Hjort | |
1990/ 91 | 2065 | 1210 | 201 |
1991/92 | 2427 | 1324 | 284 |
1992/ 93 | 3327 | 2048 | 366 |
1993/ 94 | 4007 | 2481 | 461 |
1994/ 95 | 3057 | 1757 | 374 |
1995/96 | 3045 | 1650 | 383 |
1996/ 97 | 3513 | 2010 | 515 |
1997/98 | 3091 | 1582 | 443 |
1998/99 | 3259 | 1886 | 488 |
1999/ 00 | 3118 | 1921 | 543 |
2000/01 | 3313 | 1968 | 461 |
2001/02 | 3350 | 1945 | 611 |
2002/ 03 | 3579 | 2602 | 540 |
2003/04 | 3371 | 2244 | 629 |
2004/05 | 3752 | 1762 | 701 |
2005/ 06 | 3916 | 1913 | 635 |
2006/07 | 3552 | 1971 | 737 |
2007/08 | 4029 | 2094 | 873 |
2008/ 09 | 4300 | 2373 | 808 |
2009/10 | 4367 | 2168 | 741 |
2010/11 | 4059 | 2237 | 732 |
2011/ 12 | 3351 | 1668 | 741 |
2012/13 | 4003 | 1724 | 684 |
2013/14 | 3784 | 1358 | 743 |
2014/ 15 | 3936 | 1439 | 781 |
2015/ 16 | 4303 | 1355 | 639 |
2016/ 17 | 5090 | 1354 | 873 |
2017/ 18 | 6599 | 2374 | 1223 |
Rådyr mest utsatt
6 200 rådyr ble drept av motorkjøretøy i jaktåret 2017/18, som er 25 prosent flere enn i forrige jaktår. Verst er det i Hedmark med 973 rådyr.
Stor økning i elg drept av tog
Elgen er mest utsatt på jernbanen, og 72 prosent av alle togdrepte hjortevilt var en elg siste jaktår. I alt ble 1 137 elger drept av tog, noe som er 663 flere enn forrige jaktår. Nordland og Hedmark hadde flest elgpåkjørsler av tog, med henholdsvis 254 og 239 drepte dyr.
Kilde: Statistisk sentralbyrå